Equipment Overview
Equipment Type
Diesel Articulating Boom Lift
Lift Category
Boom Lifts
Variant Specifications
Performance
| Height and Capacity | Working Height | Capacity | Platform Height | Working Radius |
|---|---|---|---|---|
| 16 m Height / 230 kg Capacity | 16 m | 230 kg | 14 m | 7.5 m |
| 17.9 m Height / 230 kg Capacity | 17.9 m | 230 kg | 15.9 m | 8.9 m |
| 20.2 m Height / 350 kg Capacity | 20.2 m | 350 kg | 18.2 m | 11.6 m |
| 22.5 m Height / 350 kg Capacity | 22.5 m | 350 kg | 20.5 m | 11.8 m |
Dimensions & Power
| Height and Capacity | Platform Size | Overall / Stowed Size | Machine Weight | Power / Engine / Battery |
|---|---|---|---|---|
| 16 m Height / 230 kg Capacity | 1.4 x 0.7 m | 6.73 x 2.3 x 2.2 m | 6900 kg | Kubota diesel; 36.5kW/2600rpm; 12V DC control; emergency electric power |
| 17.9 m Height / 230 kg Capacity | 1.4 x 0.7 m | 7.43 x 2.3 x 2.2 m | 7450 kg | Kubota diesel; 36.5kW/2600rpm; 12V DC control; emergency electric power |
| 20.2 m Height / 350 kg Capacity | 1.8 x 0.76 m | 8.50 x 2.44 x 2.40 m | 9600 kg | Kubota diesel; 36kW/2600rpm; 12V DC control; emergency electric power |
| 22.5 m Height / 350 kg Capacity | 1.8 x 0.76 m | 8.50 x 2.44 x 2.40 m | 10100 kg | Kubota diesel; 36kW/2600rpm; 12V DC control; emergency electric power |
