Equipment Overview
Equipment Type
Mobile Scissor Lift
Lift Category
Scissor Lifts
Variant Specifications
Performance
| Height and Capacity | Working Height | Capacity | Lifting Height |
|---|---|---|---|
| 6 m Height / 500 kg Capacity | 6 m | 500 kg | 4 m |
| 8 m Height / 500 kg Capacity | 8 m | 500 kg | 6 m |
| 8.8 m Height / 500 kg Capacity | 8.8 m | 500 kg | 6.8 m |
| 10 m Height / 500 kg Capacity | 10 m | 500 kg | 8 m |
| 11 m Height / 500 kg Capacity | 11 m | 500 kg | 9 m |
| 12 m Height / 500 kg Capacity | 12 m | 500 kg | 10 m |
| 13 m Height / 300 kg Capacity | 13 m | 300 kg | 11 m |
| 16 m Height / 500 kg Capacity | 16 m | 500 kg | 14 m |
| 18 m Height / 300 kg Capacity | 18 m | 300 kg | 16 m |
| 20 m Height / 300 kg Capacity | 20 m | 300 kg | 18 m |
Dimensions & Power
| Height and Capacity | Platform Size | Overall / Stowed Size | Machine Weight | Power / Engine / Battery |
|---|---|---|---|---|
| 6 m Height / 500 kg Capacity | 2010 x 830 mm | 2016 x 1000 x 1120 mm | 670 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
| 8 m Height / 500 kg Capacity | 2010 x 830 mm | 2016 x 1000 x 1170 mm | 800 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
| 8.8 m Height / 500 kg Capacity | 2010 x 830 mm | 2016 x 1000 x 1170 mm | 800 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
| 10 m Height / 500 kg Capacity | 2010 x 830 mm | 2016 x 1000 x 1260 mm | 960 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
| 11 m Height / 500 kg Capacity | 2010 x 830 mm | 2016 x 1000 x 1480 mm | 1050 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
| 12 m Height / 500 kg Capacity | 2010 x 1130 mm | 2016 x 1290 x 1540 mm | 1280 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
| 13 m Height / 300 kg Capacity | 2010 x 1130 mm | 2016 x 1290 x 1660 mm | 1360 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
| 16 m Height / 500 kg Capacity | 2845 x 1420 mm | 2845 x 1620 x 1895 mm | 2450 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
| 18 m Height / 300 kg Capacity | 2845 x 1420 mm | 2845 x 1620 x 2055 mm | 2700 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
| 20 m Height / 300 kg Capacity | 3060 x 1620 mm | 3060 x 1800 x 2120 mm | 3950 kg | Standard AC power; AC/DC and walking/battery; configuration options available |
